Bierwanderungen in der Fränkischen Schweiz mit mehreren Links zu verschiedenen Wanderwegen. Außer dem 13 Brauereien-Weg sind wir alle anderen Wege bereits gegangen.
Wanderungen in der Fränkischen
| Länge | Startort | Name | Kennzeichen |
|---|---|---|---|
| 5 km | Heckenhof | Kurzwanderung Aufseß | Verschiedene |
| 6 km | Waischenfeld | Höhenweg und Wiesent | Schwarzer Kreis |
| 9 km | Oberailsfeld | Promenadenweg | Eigenes Zeichen |
| 10 km | Waischenfeld | Burg Falkenstein | Verschiedene |
| 10 km | Schesslitz | Giechburg & Gügel | Buchstabe A |
| 10 km | Weißenohe | Lillachquelle | Gelber Kreis |
| 11 km | Treunitz | Paradiestal | Blauer Kreis |
| 12 km | Plankenfels | Plankenstein | Gelber Kreis |
| 14 km | Obernsees | Rundweg St. Rupert | Roter Kreis |
| 15 km | Litzendorf | Brau- und Kunstwanderung | Verschiedene |
| 18 km | Waischenfeld | 3 Brauereien | Nankendorf Breitenlesau |
| 18 km | Waischenfeld | Riesenburg | Verschiedene |
| 20 km | Büchenbach | Bierquellen-Wanderweg | Bierkrug |
Wanderung außerhalb der Fränkischen
| Länge | Start/Zielort | Name | Kennzeichen |
|---|---|---|---|
| 4 km | Karches | Weißmain-Quelle | Verschiedene |
| 12 km | Bischofsgrün | Weißmain-Ochsenkopf-Steig | Stilisierter Felsen & Fluss |
| 12 km | Kulmbach | Rehberg | Gelber Kreis |
| 15,5 km | Kronach | Frankenwald-Steigla | Blau mit stilisiertem Fluss und Bäumen |
| 19 km | Kalchreuth Nürnberg | Jakobusweg | Jakobs-muschel |

